Year Month Day hour minute seconds FractionSecond  Uvelocity_cm/s Vvelocity_cm/s W_velocity_cm/s horizontalSpeedCareful_cm/s TotalSpeedCareful_cm/s HorizontalWindDirection_deg WindElevation_deg SpeedOfSound_cm/sec Temperature_Kelvin Pressure_mb
2015 04 09 13 37 31 .14      44     21     -1     49     50  64.6  -2.2  33976  286.47 0862.52
2015 04 09 13 37 31 .39      39     22     -1     45     46  60.2  -2.2  33978  286.51 0862.52
2015 04 09 13 37 31 .64      25     25     12     36     39  45.0  19.4  33980  286.54 0862.52
2015 04 09 13 37 31 .89      17     30     12     35     38  30.7  19.2  33980  286.54 0862.52
2015 04 09 13 37 32 .14      29     27     16     40     43  46.9  22.0  33978  286.49 0862.52
2015 04 09 13 37 32 .39      35     30     16     47     50  49.6  19.2  33980  286.54 0862.52
2015 04 09 13 37 32 .64      40     38      5     56     57  46.0   5.9  33978  286.49 0862.52
2015 04 09 13 37 32 .89      50     37      7     63     64  53.1   6.9  33978  286.51 0862.52
2015 04 09 13 37 33 .14      49     37     17     62     65  53.1  15.2  33976  286.47 0862.52
2015 04 09 13 37 33 .39      49     46      8     68     69  46.9   6.9  33976  286.46 0862.52
2015 04 09 13 37 33 .64      63     37      6     74     75  59.3   4.9  33978  286.51 0862.52
2015 04 09 13 37 33 .90      43     45     -1     63     64  43.3  -1.3  33976  286.46 0862.52
2015 04 09 13 37 34 .14      26     51    -16     58     61  27.2 -15.4  33978  286.51 0862.52
2015 04 09 13 37 34 .39      31     49     -4     59     60  32.5  -4.1  33976  286.46 0862.52
2015 04 09 13 37 34 .65      31     49      7     59     60  32.5   6.9  33976  286.46 0862.52
2015 04 09 13 37 34 .90      75     58    -15     95     97  52.2  -9.3  33978  286.51 0862.52
2015 04 09 13 37 35 .15      66     53    -23     85     89  51.4 -15.4  33976  286.47 0862.52
2015 04 09 13 37 35 .40      23     70    -22     74     77  18.7 -22.8  33980  286.52 0862.52
2015 04 09 13 37 35 .65      53     73    -19     91     93  36.1 -11.9  33976  286.47 0862.52
2015 04 09 13 37 35 .90      53     36    -23     65     70  55.8 -19.6  33980  286.54 0862.52
2015 04 09 13 37 36 .15      56     46    -32     73     79  50.5 -29.0  33980  286.52 0862.52
2015 04 09 13 37 36 .41      56     73    -33     93     99  37.8 -19.7  33976  286.47 0862.52
2015 04 09 13 37 36 .66      51     86    -35    100    107  30.7 -19.6  33976  286.47 0862.53
2015 04 09 13 37 36 .91      62     71    -23     95     98  41.0 -13.9  33976  286.47 0862.53
2015 04 09 13 37 37 .16      71     66     -1     98     99  46.9  -0.7  33978  286.49 0862.53
2015 04 09 13 37 37 .41      80     57      1     99    100  54.5   0.8  33976  286.46 0862.53
2015 04 09 13 37 37 .66      86     44    -27     97    101  62.9 -15.5  33982  286.56 0862.53
2015 04 09 13 37 37 .91      79     34    -11     87     88  66.5  -7.7  33978  286.51 0862.53
2015 04 09 13 37 38 .16      86     37    -18     94     96  66.5 -11.3  33978  286.49 0862.53
2015 04 09 13 37 38 .41      86     37    -18     94     96  66.5 -11.3  33978  286.49 0862.52
2015 04 09 13 37 38 .66      81     38     -8     90     91  64.7  -5.6  33976  286.47 0862.52
2015 04 09 13 37 38 .91      91     37     -5     99    100  67.8  -3.2  33974  286.44 0862.52
2015 04 09 13 37 39 .17     100     36     -4    107    108  70.0  -2.2  33980  286.52 0862.52
2015 04 09 13 37 39 .42     102     48     -4    113    114  64.6  -2.2  33982  286.56 0862.52
2015 04 09 13 37 39 .67      88     41     11     98     99  65.2   6.9  33982  286.57 0862.52
2015 04 09 13 37 39 .92      83     41      0     93     94  63.8  -0.3  33984  286.59 0862.52
2015 04 09 13 37 40 .17      83     39    -30     92     97  64.7 -18.1  33984  286.59 0862.52
2015 04 09 13 37 40 .42      88     29    -11     93     94  71.4  -7.3  33982  286.56 0862.53
2015 04 09 13 37 40 .67      77     22      0     81     82  73.6  -0.3  33980  286.54 0862.53
2015 04 09 13 37 40 .92      81     17      7     83     84  78.1   5.4  33986  286.64 0862.53
2015 04 09 13 37 41 .17      71     35    -11     80     81  63.4  -8.2  33984  286.61 0862.53
2015 04 09 13 37 41 .42      71     35    -11     80     81  63.4  -8.2  33984  286.61 0862.53
2015 04 09 13 37 41 .67      83     12     -1     84     85  81.2  -1.3  33982  286.56 0862.53
2015 04 09 13 37 41 .92      85      1    -22     86     89  89.2 -14.5  33978  286.51 0862.53
2015 04 09 13 37 42 .17      75      2    -15     76     78  88.3 -11.5  33978  286.51 0862.53
2015 04 09 13 37 42 .42      67     -4    -28     68     73  93.5 -27.4  33980  286.54 0862.53
2015 04 09 13 37 42 .67      67     -4    -18     68     71  93.5 -15.5  33980  286.54 0862.53
2015 04 09 13 37 42 .92      55     -6    -15     56     59  97.0 -15.5  33978  286.51 0862.53
2015 04 09 13 37 43 .19      45     -7    -22     46     51  98.8 -31.6  33982  286.56 0862.52
2015 04 09 13 37 43 .43      45     -7    -22     46     51  98.8 -31.6  33982  286.56 0862.52
2015 04 09 13 37 43 .69      51     10     -2     53     54  78.6  -2.2  33984  286.59 0862.52
2015 04 09 13 37 43 .94      73      5     -9     74     75  85.6  -7.3  33982  286.56 0862.52
2015 04 09 13 37 44 .19      73     -1     -2     74     75  90.8  -2.2  33980  286.54 0862.52
2015 04 09 13 37 44 .44      69      5     -2     70     71  85.6  -2.2  33984  286.61 0862.52
2015 04 09 13 37 44 .69      61      0     -2     62     63  89.1  -2.2  33984  286.61 0862.52
2015 04 09 13 37 44 .94      52     -4     -2     53     54  94.4  -2.2  33984  286.59 0862.52
2015 04 09 13 37 45 .19      62    -12     -8     64     65 101.5  -7.3  33980  286.54 0862.52
2015 04 09 13 37 45 .44      70    -14     -5     72     73 101.4  -4.1  33988  286.66 0862.52
2015 04 09 13 37 45 .69      80    -20    -12     83     84 104.6  -8.2  33988  286.66 0862.52
2015 04 09 13 37 45 .94      81    -17    -16     83     85 101.9 -11.3  33988  286.66 0862.52
2015 04 09 13 37 46 .19      83    -25    -16     87     89 106.8 -10.9  33984  286.61 0862.52
2015 04 09 13 37 46 .44      87    -13    -17     89     91  98.8 -10.9  33988  286.66 0862.52
2015 04 09 13 37 46 .69      88     -6    -21     89     92  94.4 -13.4  33986  286.64 0862.52
2015 04 09 13 37 46 .94      75     -3    -16     76     78  92.6 -12.4  33988  286.66 0862.52
2015 04 09 13 37 47 .19      70     -4     -5     71     72  93.5  -4.1  33990  286.71 0862.52
2015 04 09 13 37 47 .44      69      1    -12     70     72  89.1 -10.3  33988  286.67 0862.52
2015 04 09 13 37 47 .69      62      0     -5     63     64  90.0  -5.2  33990  286.71 0862.51
2015 04 09 13 37 47 .95      67     -5    -18     68     71  94.4 -15.5  33990  286.69 0862.51
2015 04 09 13 37 48 .20      67     -5    -18     68     71  94.4 -15.5  33990  286.69 0862.51
2015 04 09 13 37 48 .45      70    -22     -6     74     75 107.7  -5.2  33990  286.71 0862.51
2015 04 09 13 37 48 .70      73    -17     -9     75     76 103.3  -7.3  33990  286.71 0862.51
2015 04 09 13 37 48 .95      66    -13    -11     68     69 101.5  -9.3  33990  286.71 0862.51
2015 04 09 13 37 49 .20      56      2    -14     57     59  87.4 -14.5  33986  286.64 0862.51
2015 04 09 13 37 49 .45      62      0    -19     63     65  89.2 -22.8  33990  286.69 0862.51
2015 04 09 13 37 49 .70      50     -1    -16     51     53  91.7 -23.8  33994  286.78 0862.51
2015 04 09 13 37 49 .95      35      4    -23     36     42  82.1 -39.9  33996  286.79 0862.51
2015 04 09 13 37 50 .21      32     21    -27     39     47  55.8 -42.0  33998  286.84 0862.51
2015 04 09 13 37 50 .46      29     17    -23     34     41  59.3 -42.0  33998  286.84 0862.51
2015 04 09 13 37 50 .71      27     23    -25     36     43  48.7 -43.0  34000  286.88 0862.51
2015 04 09 13 37 50 .96      27     26    -21     38     43  46.7 -35.8  33998  286.83 0862.51
2015 04 09 13 37 51 .21      25     33    -27     42     49  37.0 -39.9  34000  286.86 0862.52
2015 04 09 13 37 51 .46      38     24    -21     46     50  57.5 -31.5  33998  286.83 0862.52
2015 04 09 13 37 51 .71      28     31    -11     43     45  42.3 -14.5  33996  286.79 0862.52
2015 04 09 13 37 51 .97      10     40    -10     42     44  15.1 -13.4  33998  286.83 0862.52
2015 04 09 13 37 52 .21       2     35    -23     36     42   4.5 -39.9  33998  286.84 0862.52
2015 04 09 13 37 52 .47      24     37    -23     45     50  32.5 -33.7  34000  286.86 0862.52
2015 04 09 13 37 52 .72      28     29    -19     41     45  44.1 -31.6  34000  286.86 0862.52
2015 04 09 13 37 52 .97      31     14    -14     35     37  64.8 -25.4  34000  286.86 0862.52
2015 04 09 13 37 53 .22      40     13    -19     43     47  72.3 -29.5  33996  286.79 0862.52
2015 04 09 13 37 53 .47      33      0    -12     34     36  89.2 -23.3  33994  286.78 0862.52
2015 04 09 13 37 53 .72      43      1    -16     44     46  87.4 -24.4  34000  286.88 0862.52
2015 04 09 13 37 53 .97      40      0     -1     41     42  90.0  -2.2  34014  287.10 0862.52
2015 04 09 13 37 54 .22      36     -8      8     37     39 103.3  13.2  34026  287.30 0862.52
2015 04 09 13 37 54 .47      27    -17      6     33     34 122.4  11.1  34028  287.33 0862.52
2015 04 09 13 37 54 .72      37    -22     20     44     48 120.7  25.1  34028  287.33 0862.52
2015 04 09 13 37 54 .97      45    -25     14     52     54 119.8  15.3  34028  287.35 0862.52
2015 04 09 13 37 55 .22      42    -15      5     45     46 110.0   6.9  34012  287.06 0862.52
2015 04 09 13 37 55 .47      41      0     21     42     46  90.0  28.2  34000  286.86 0862.52
2015 04 09 13 37 55 .73      45      4     -1     46     47  84.8  -2.2  34002  286.91 0862.51
2015 04 09 13 37 55 .97      33     11     -1     35     36  71.4  -2.2  34010  287.03 0862.51
2015 04 09 13 37 56 .23      25      4      9     26     28  80.3  19.4  34014  287.11 0862.51
2015 04 09 13 37 56 .48      10      9      4     14     15  46.9  19.2  34010  287.03 0862.51
2015 04 09 13 37 56 .72      15      8      9     18     20  61.1  29.3  34016  287.13 0862.51
2015 04 09 13 37 56 .98      16     15     12     22     25  46.9  33.5  34010  287.05 0862.51
2015 04 09 13 37 57 .24      11     17     18     21     27  34.3  45.8  34020  287.20 0862.51
2015 04 09 13 37 57 .49      16     26     10     31     33  32.5  19.4  34010  287.03 0862.51
2015 04 09 13 37 57 .74       9     33     14     35     37  15.1  21.0  34010  287.05 0862.50
2015 04 09 13 37 57 .99      -7     35     12     36     39 348.4  19.4  34008  287.01 0862.50
2015 04 09 13 37 58 .24      -1     56     15     57     60 358.2  15.3  34012  287.06 0862.50
2015 04 09 13 37 58 .49      -1     56     15     57     60 358.2  15.3  34012  287.06 0862.50
2015 04 09 13 37 58 .74       8     68      5     69     70   7.1   4.9  34008  287.00 0862.50
2015 04 09 13 37 58 .99       7     72      8     73     74   6.2   6.9  34008  287.01 0862.50
2015 04 09 13 37 59 .25      26     65      3     71     72  21.8   2.8  34020  287.20 0862.50
2015 04 09 13 37 59 .50      12     86     18     87     90   8.5  12.2  34066  287.99 0862.51
2015 04 09 13 37 59 .74      -3    101     30    102    107 358.2  16.8  34116  288.82 0862.51
2015 04 09 13 38 00 .00     -16    131     70    133    150 352.9  29.8  34116  288.82 0862.51
2015 04 09 13 38 00 .24     -47    166     53    173    181 344.0  17.1  34154  289.48 0862.51
2015 04 09 13 38 00 .49     -28    197     37    200    204 351.9  10.6  34110  288.72 0862.51
2015 04 09 13 38 00 .75     -14    181     13    182    183 355.3   4.4  34072  288.09 0862.51
2015 04 09 13 38 00 .99       4    150     38    151    156   1.8  14.3  34084  288.30 0862.51
2015 04 09 13 38 01 .25       8    184     17    185    186   2.5   5.4  34024  287.28 0862.51
2015 04 09 13 38 01 .51     -10    219     18    220    221 357.3   4.9  34016  287.15 0862.51
2015 04 09 13 38 01 .75      -7    224     27    225    227 358.0   6.9  34020  287.20 0862.51
2015 04 09 13 38 02 .00       4    215     -2    216    217   1.1  -0.7  33994  286.78 0862.51
2015 04 09 13 38 02 .25       3    196     -9    197    198   0.9  -2.8  33998  286.83 0862.51
2015 04 09 13 38 02 .50      -3    250      2    251    252 359.1   0.5  33992  286.74 0862.51
2015 04 09 13 38 02 .76       0    194      8    195    196   0.2   2.5  34004  286.93 0862.51
2015 04 09 13 38 03 .00       0    234     11    235    236 359.8   2.8  34016  287.14 0862.51
2015 04 09 13 38 03 .26      -8    231     19    232    233 358.0   4.9  34018  287.18 0862.51
2015 04 09 13 38 03 .50       2    200     24    201    203   0.7   6.9  33992  286.73 0862.51
2015 04 09 13 38 03 .75       0    246     25    247    249 359.8   6.0  34012  287.06 0862.51
2015 04 09 13 38 04 .00      32    228     11    231    232   8.0   2.8  33980  286.54 0862.51
2015 04 09 13 38 04 .27      17    217     10    218    219   4.5   2.8  33992  286.74 0862.51
2015 04 09 13 38 04 .51      24    219      3    221    222   6.5   0.8  34004  286.93 0862.51
2015 04 09 13 38 04 .77      21    204    -11    206    207   6.0  -3.2  33992  286.74 0862.52
2015 04 09 13 38 05 .02      27    194     14    196    197   8.1   4.2  33998  286.83 0862.52
2015 04 09 13 38 05 .27      27    214     19    216    217   7.3   5.2  34042  287.59 0862.52
2015 04 09 13 38 05 .52      37    202     32    206    209  10.5   8.8  34068  288.03 0862.52
2015 04 09 13 38 05 .78      37    218     14    222    223   9.8   3.6  34068  288.03 0862.52
2015 04 09 13 38 06 .02      56    209     -8    217    218  15.2  -2.1  33966  286.29 0862.52
2015 04 09 13 38 06 .27      39    193    -38    198    202  11.6 -10.9  33964  286.27 0862.52
2015 04 09 13 38 06 .52      41    180    -41    185    190  13.1 -12.6  33962  286.22 0862.52
2015 04 09 13 38 06 .77      37    181    -48    185    192  11.8 -14.5  33964  286.27 0862.52
2015 04 09 13 38 07 .02      36    179    -21    183    185  11.5  -6.7  33962  286.24 0862.52
2015 04 09 13 38 07 .27      20    174    -22    176    178   6.7  -7.3  33964  286.27 0862.52
2015 04 09 13 38 07 .53      24    173     -3    175    176   8.0  -1.3  34014  287.11 0862.52
2015 04 09 13 38 07 .78      27    161      7    164    165   9.8   2.5  34028  287.33 0862.52
2015 04 09 13 38 08 .02       6    135    -13    136    137   2.7  -5.6  33992  286.73 0862.52
2015 04 09 13 38 08 .28      11    138     -5    139    140   4.9  -2.2  33978  286.49 0862.52
2015 04 09 13 38 08 .53      29    152    -12    155    156  11.1  -4.6  34004  286.94 0862.52
2015 04 09 13 38 08 .77      20    151     22    153    155   7.6   8.5  34126  288.99 0862.52
2015 04 09 13 38 09 .02      -4    157      9    158    159 358.2   3.3  34020  287.20 0862.52
2015 04 09 13 38 09 .28      12    161     12    162    163   4.4   4.4  34030  287.38 0862.52
2015 04 09 13 38 09 .53      22    178    -11    180    181   7.1  -3.7  34008  287.01 0862.52
2015 04 09 13 38 09 .78      23    179     -7    181    182   7.6  -2.2  34022  287.25 0862.52
2015 04 09 13 38 10 .02       2    169      4    170    171   0.9   1.6  34050  287.72 0862.52
2015 04 09 13 38 10 .29       8    190    -21    191    193   2.5  -6.5  34006  286.98 0862.52
2015 04 09 13 38 10 .53      11    201     11    202    203   3.4   3.1  34070  288.06 0862.52
2015 04 09 13 38 10 .78     -15    192     64    193    204 355.5  18.6  34090  288.40 0862.52
2015 04 09 13 38 11 .04     -26    195     46    197    203 352.2  13.2  34106  288.67 0862.52
2015 04 09 13 38 11 .29     -39    195      2    199    200 348.7   0.8  34012  287.08 0862.52
2015 04 09 13 38 11 .55     -13    173     18    174    175 355.6   6.1  34028  287.35 0862.52
2015 04 09 13 38 11 .79      14    201     43    202    207   4.0  12.2  34054  287.79 0862.52
2015 04 09 13 38 12 .05      17    182     50    183    190   5.6  15.3  34064  287.94 0862.52
2015 04 09 13 38 12 .30       7    172     53    173    181   2.6  17.1  34096  288.50 0862.52
2015 04 09 13 38 12 .55       2    133     57    134    145   0.9  24.1  34138  289.21 0862.52
2015 04 09 13 38 12 .79      -2    154     71    155    170 359.1  26.4  34138  289.19 0862.52
2015 04 09 13 38 13 .04      15    143     82    144    165   6.2  32.4  34142  289.28 0862.52
2015 04 09 13 38 13 .29      25    123     63    126    140  11.6  28.2  34126  289.01 0862.52
2015 04 09 13 38 13 .55      31    142     71    146    162  12.5  27.8  34122  288.94 0862.52
2015 04 09 13 38 13 .79      44    131     43    139    146  18.5  17.3  34124  288.96 0862.52
2015 04 09 13 38 14 .04      32    151     21    155    157  12.0   8.0  34112  288.75 0862.52
2015 04 09 13 38 14 .30      25    148     29    151    154   9.8  11.0  34116  288.82 0862.52
2015 04 09 13 38 14 .56      24    133      2    136    137  10.2   1.2  34090  288.40 0862.52
2015 04 09 13 38 14 .80      24    140     39    143    149   9.8  15.2  34168  289.72 0862.52
2015 04 09 13 38 15 .05       6    136     41    137    144   2.7  16.8  34166  289.69 0862.52
2015 04 09 13 38 15 .30       8    183     -5    184    185   2.5  -1.8  34076  288.16 0862.52
2015 04 09 13 38 15 .55       5    166     15    167    168   1.8   5.2  34054  287.79 0862.52
2015 04 09 13 38 15 .80      84    255    -10    269    270  18.3  -2.2  34044  287.61 0862.52
2015 04 09 13 38 16 .06      67    243    -36    253    256  15.4  -8.2  34046  287.65 0862.52
2015 04 09 13 38 16 .30     114    207      3    237    238  29.0   0.8  34110  288.73 0862.52
2015 04 09 13 38 16 .56     126    213     10    248    249  30.7   2.3  34136  289.17 0862.52
2015 04 09 13 38 16 .81     149    204     26    253    255  36.1   5.9  34146  289.32 0862.52
2015 04 09 13 38 17 .06     152    189     12    243    244  38.7   2.9  34166  289.66 0862.52
2015 04 09 13 38 17 .31     129    153     38    201    205  40.1  10.8  34156  289.52 0862.52
2015 04 09 13 38 17 .55      99    160     15    189    190  31.6   4.6  34044  287.60 0862.52
2015 04 09 13 38 17 .81     113    134     22    176    178  40.3   7.1  34066  287.98 0862.52
2015 04 09 13 38 18 .07      96    136     -3    167    168  35.2  -1.3  34056  287.81 0862.52
2015 04 09 13 38 18 .32      99    140     44    172    178  35.2  14.5  34014  287.11 0862.52
2015 04 09 13 38 18 .57     117    180     14    215    216  33.0   3.8  34052  287.76 0862.52
2015 04 09 13 38 18 .82      72    171    -17    186    187  22.9  -5.4  33992  286.74 0862.52
2015 04 09 13 38 19 .07      52    174    -23    182    184  16.9  -7.3  33978  286.51 0862.52
2015 04 09 13 38 19 .32      51    156    -23    165    167  18.0  -8.0  33970  286.35 0862.52
2015 04 09 13 38 19 .57      46    156    -21    163    165  16.7  -7.3  33970  286.37 0862.52
2015 04 09 13 38 19 .82      55    171     -7    180    181  17.8  -2.2  33968  286.32 0862.52
2015 04 09 13 38 20 .07      42    201    -26    206    208  12.0  -7.3  33980  286.54 0862.52
2015 04 09 13 38 20 .32      57    207    -42    215    220  15.6 -11.1  33984  286.61 0862.52
2015 04 09 13 38 20 .58      69    181    -45    194    200  20.9 -13.3  33998  286.84 0862.52
2015 04 09 13 38 20 .82      65    149    -22    163    165  23.6  -8.0  34006  286.98 0862.52
2015 04 09 13 38 21 .08      49    146    -17    155    157  18.5  -6.5  33998  286.83 0862.52
2015 04 09 13 38 21 .33      62    151    -13    164    165  22.3  -4.9  34032  287.40 0862.52
2015 04 09 13 38 21 .57      42    157      7    163    164  15.1   2.8  34022  287.23 0862.52
2015 04 09 13 38 21 .82      64    137     23    152    154  24.9   8.9  34006  286.96 0862.52
2015 04 09 13 38 22 .08      47    135      7    144    145  19.2   2.9  34018  287.18 0862.52
2015 04 09 13 38 22 .32      89    139     27    166    169  32.5   9.3  34082  288.26 0862.52
2015 04 09 13 38 22 .58     104     97     85    143    166  46.9  33.5  34096  288.48 0862.52
2015 04 09 13 38 22 .83      63     76     89     99    133  39.6  46.9  34086  288.33 0862.52
2015 04 09 13 38 23 .08      81     97     71    127    145  39.6  31.4  34122  288.92 0862.52
2015 04 09 13 38 23 .32      88    118     65    148    161  36.5  25.1  34124  288.96 0862.52
2015 04 09 13 38 23 .59      96    145     60    175    186  33.6  18.9  34098  288.53 0862.52
2015 04 09 13 38 23 .83     110    161     40    196    201  34.5  11.6  34022  287.25 0862.52
2015 04 09 13 38 24 .08     113    172     15    207    208  33.4   4.2  33992  286.74 0862.53
2015 04 09 13 38 24 .33     123    133     40    182    187  42.8  12.4  34006  286.98 0862.53
2015 04 09 13 38 24 .58     101    139     33    173    177  36.1  10.8  34006  286.96 0862.53
2015 04 09 13 38 24 .83     137    150     15    204    205  42.5   4.4  33986  286.64 0862.53
2015 04 09 13 38 25 .09     131    139      9    192    193  43.2   2.9  33986  286.64 0862.53
2015 04 09 13 38 25 .34     114    157     -5    195    196  36.1  -1.6  33982  286.57 0862.53
2015 04 09 13 38 25 .59     101    185    -26    211    213  28.7  -7.2  33982  286.56 0862.53
2015 04 09 13 38 25 .84     112    170    -11    204    205  33.4  -3.2  33984  286.59 0862.53
2015 04 09 13 38 26 .09     111    156    -14    192    193  35.6  -4.4  33982  286.56 0862.53
2015 04 09 13 38 26 .35     102    156    -10    187    188  33.2  -3.1  33982  286.56 0862.53
2015 04 09 13 38 26 .60     107    149      1    184    185  35.6   0.5  33986  286.64 0862.53
2015 04 09 13 38 26 .85      78    156     -6    175    176  26.7  -2.2  33994  286.78 0862.53
2015 04 09 13 38 27 .10     115    136      1    179    180  40.1   0.5  34008  287.01 0862.53
2015 04 09 13 38 27 .35     111     83     15    139    140  53.1   6.5  34008  287.00 0862.53
2015 04 09 13 38 27 .60      97     71     18    121    123  54.0   8.5  34012  287.06 0862.53
2015 04 09 13 38 27 .85      92     92     54    131    141  45.1  23.1  34038  287.52 0862.53
2015 04 09 13 38 28 .10      91    152     27    178    181  31.0   8.8  34040  287.55 0862.53
2015 04 09 13 38 28 .35     116    125     19    171    173  43.0   6.5  34032  287.42 0862.53
2015 04 09 13 38 28 .60      92    146     12    173    174  32.1   4.2  34026  287.30 0862.53
2015 04 09 13 38 28 .85     109    141      8    179    180  37.8   2.8  34004  286.93 0862.53
2015 04 09 13 38 29 .11     114    127      8    172    173  41.9   2.9  34016  287.15 0862.53
2015 04 09 13 38 29 .35     124    145      9    192    193  40.5   2.9  34000  286.86 0862.53
2015 04 09 13 38 29 .61      88    134     12    161    162  33.4   4.6  34006  286.96 0862.53
2015 04 09 13 38 29 .85     117    134     19    179    181  41.2   6.1  34010  287.05 0862.53
2015 04 09 13 38 30 .11      71    129      8    148    149  29.0   3.3  34026  287.30 0862.53
2015 04 09 13 38 30 .35      89    143     21    169    171  31.9   7.2  34014  287.10 0862.53
2015 04 09 13 38 30 .61     110    143     23    181    183  37.6   7.5  33986  286.62 0862.53
2015 04 09 13 38 30 .85     120    128     29    176    179  43.2   9.5  33968  286.34 0862.53
2015 04 09 13 38 31 .10     124    127      3    178    179  44.3   1.0  33956  286.14 0862.53
2015 04 09 13 38 31 .36     121    131      1    179    180  42.5   0.5  33964  286.27 0862.52
2015 04 09 13 38 31 .60     131    130      5    185    186  45.2   1.6  33960  286.19 0862.52
2015 04 09 13 38 31 .87     132    135     -2    190    191  44.3  -0.7  33962  286.24 0862.52
2015 04 09 13 38 32 .12     116    140      3    182    183  39.6   1.2  33970  286.35 0862.52
2015 04 09 13 38 32 .37     109    143      3    181    182  37.4   1.0  33978  286.51 0862.52
2015 04 09 13 38 32 .62      97    141     12    172    173  34.7   4.2  33984  286.61 0862.52
2015 04 09 13 38 32 .87     105    126      9    165    166  39.7   3.1  33978  286.51 0862.52
2015 04 09 13 38 33 .12     124    125     13    177    178  44.9   4.2  33978  286.51 0862.52
2015 04 09 13 38 33 .37     141    121      9    186    187  49.3   2.8  33966  286.30 0862.52
2015 04 09 13 38 33 .62     129    116      3    174    175  48.0   1.2  33960  286.19 0862.52
2015 04 09 13 38 33 .87     122    107      6    163    164  48.7   2.1  33964  286.27 0862.52
2015 04 09 13 38 34 .12     125    116      6    171    172  47.1   2.1  33958  286.17 0862.52
2015 04 09 13 38 34 .38     125    125     -2    177    178  45.0  -0.7  33978  286.51 0862.52
2015 04 09 13 38 34 .63     117    113     13    163    164  46.0   4.6  33994  286.78 0862.52
2015 04 09 13 38 34 .87     109     97      7    147    148  48.2   2.9  33984  286.59 0862.52
2015 04 09 13 38 35 .13     123    102     11    160    161  50.4   4.2  34002  286.91 0862.52
2015 04 09 13 38 35 .38     120     99      8    156    157  50.5   3.3  34006  286.98 0862.52
2015 04 09 13 38 35 .62     111    109     21    156    158  45.6   8.0  34002  286.91 0862.52
2015 04 09 13 38 35 .87     109    101     -5    149    150  47.3  -2.2  33968  286.32 0862.52
2015 04 09 13 38 36 .13     107     95     -2    144    145  48.6  -1.2  33958  286.17 0862.52
2015 04 09 13 38 36 .37     105     92     -5    140    141  48.7  -2.2  33960  286.20 0862.52
2015 04 09 13 38 36 .63     105     92     -5    140    141  48.7  -2.2  33960  286.20 0862.52
2015 04 09 13 38 36 .88      94     94     -8    134    135  45.0  -3.7  33956  286.14 0862.52
2015 04 09 13 38 37 .13      94     94     -8    134    135  45.0  -3.7  33956  286.14 0862.52
2015 04 09 13 38 37 .38      91     91    -10    129    130  45.1  -4.6  33958  286.17 0862.52
2015 04 09 13 38 37 .63      85     88    -15    123    125  44.1  -7.3  33958  286.17 0862.52
2015 04 09 13 38 37 .88      82     82    -11    116    117  45.0  -5.6  33960  286.19 0862.52
2015 04 09 13 38 38 .13      88     77    -19    118    120  48.7  -9.4  33958  286.17 0862.52
2015 04 09 13 38 38 .38      85     76    -35    115    121  48.2 -17.0  33958  286.15 0862.52
2015 04 09 13 38 38 .64      74     79    -30    109    114  43.3 -15.5  33970  286.35 0862.52
2015 04 09 13 38 38 .90      73     75    -28    105    109  44.1 -15.0  33994  286.78 0862.52
2015 04 09 13 38 39 .14      85     65    -13    108    109  52.7  -7.3  33996  286.79 0862.52
2015 04 09 13 38 39 .40      84     63     -4    105    106  53.1  -2.2  33994  286.78 0862.52
2015 04 09 13 38 39 .64      81     75     15    111    113  47.3   8.0  34000  286.88 0862.51
2015 04 09 13 38 39 .89      96     85     30    129    133  48.7  13.2  33982  286.56 0862.51
2015 04 09 13 38 40 .15     105     89     32    138    142  49.6  13.1  33968  286.34 0862.51
2015 04 09 13 38 40 .39     117     60     45    132    140  62.9  18.9  33970  286.37 0862.51
2015 04 09 13 38 40 .65     122     61     46    137    145  63.4  18.9  33980  286.54 0862.51
2015 04 09 13 38 40 .91     122     53     46    134    142  66.5  18.9  34022  287.23 0862.51
2015 04 09 13 38 41 .15     118     42     48    126    134  70.1  21.0  34030  287.38 0862.51
2015 04 09 13 38 41 .40     110     30     41    115    122  74.9  20.4  34032  287.40 0862.51
2015 04 09 13 38 41 .65     116     40     17    123    125  70.9   8.0  33964  286.27 0862.51
2015 04 09 13 38 41 .90     114     44      6    123    124  68.7   2.9  33958  286.17 0862.51
2015 04 09 13 38 42 .15     121     39      1    128    129  71.8   0.7  33962  286.24 0862.51
2015 04 09 13 38 42 .41     110     30     -4    115    116  74.9  -2.2  33962  286.24 0862.51
2015 04 09 13 38 42 .65      96     20    -19     99    101  78.1 -10.9  33956  286.14 0862.51
2015 04 09 13 38 42 .90      92     21    -12     95     96  76.7  -7.7  33958  286.17 0862.51
2015 04 09 13 38 43 .15      86      9    -22     87     90  83.4 -14.5  33956  286.14 0862.51
2015 04 09 13 38 43 .40      84     17    -30     86     92  78.5 -19.1  33958  286.15 0862.51
2015 04 09 13 38 43 .65      82     17    -28     84     88  78.1 -23.6  33958  286.17 0862.51
2015 04 09 13 38 43 .90      81     17    -28     83     88  78.1 -18.7  33956  286.14 0862.51
2015 04 09 13 38 44 .15      73      5    -20     74     77  85.6 -15.4  33958  286.17 0862.51
2015 04 09 13 38 44 .40      69      5    -25     70     75  85.7 -19.6  33958  286.17 0862.51
