04/09/2015 12:38:23		0.00	0.00	0.00	868.19	6.11	4.84	0.10	0.12	246853.63	-4.52	0.99	2487.40	19.40	19.40
04/09/2015 12:38:27		-2.06	-11.25	49.44	868.18	2.59	2.07	2.19	2.53	247024.08	-1.91	1.00	2487.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:38:32		-2.12	-11.29	49.49	868.23	2.58	2.06	2.67	3.09	247049.75	-1.91	1.00	2488.13	19.40	19.40
04/09/2015 12:38:37		-2.22	-11.51	49.01	868.09	2.53	2.02	167.23	193.61	247113.77	-1.87	0.99	2488.78	19.40	19.40
04/09/2015 12:38:41		-2.32	-11.76	48.38	868.08	2.48	1.98	175.48	203.08	247128.41	-1.84	0.99	2488.93	19.40	19.40
04/09/2015 12:38:46		-2.40	-11.98	47.84	868.10	2.44	1.95	177.11	204.91	247131.91	-1.81	0.99	2488.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:38:51		-2.50	-12.17	47.44	868.06	2.40	1.92	177.93	205.79	247154.56	-1.78	0.99	2489.19	19.40	19.40
04/09/2015 12:38:55		-2.58	-12.33	47.13	868.11	2.37	1.90	180.37	208.54	247149.09	-1.75	0.99	2489.14	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:00		-2.68	-12.50	46.82	868.11	2.34	1.87	182.62	211.07	247157.77	-1.73	0.99	2489.22	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:05		-2.76	-12.63	46.63	868.11	2.32	1.85	181.28	209.45	247164.36	-1.71	0.99	2489.29	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:10		-2.87	-12.76	46.50	868.07	2.29	1.83	182.39	210.66	247153.91	-1.69	0.99	2489.18	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:14		-2.97	-12.87	46.43	868.13	2.27	1.82	183.36	211.68	247141.53	-1.68	0.99	2489.06	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:19		-3.04	-12.95	46.39	868.07	2.26	1.81	182.70	210.88	247151.16	-1.67	0.99	2489.16	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:24		-3.12	-12.98	46.53	868.06	2.25	1.80	183.45	211.68	247163.91	-1.66	0.99	2489.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:28		-3.18	-12.98	46.76	868.10	2.25	1.80	184.53	212.88	247158.67	-1.66	0.99	2489.23	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:33		-3.21	-12.94	47.02	868.09	2.26	1.81	183.67	211.86	247155.83	-1.67	0.99	2489.20	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:38		-3.24	-12.87	47.37	868.09	2.27	1.82	183.33	211.44	247149.75	-1.68	0.99	2489.14	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:42		-3.28	-12.80	47.78	868.08	2.28	1.83	183.23	211.30	247166.17	-1.69	0.99	2489.31	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:47		-3.32	-12.79	47.98	868.09	2.28	1.83	181.74	209.55	247168.75	-1.69	0.99	2489.33	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:52		-3.37	-12.80	48.12	868.07	2.28	1.83	181.08	208.75	247168.28	-1.69	0.99	2489.33	19.40	19.40
04/09/2015 12:39:56		-3.39	-12.74	48.44	868.05	2.29	1.84	181.77	209.54	247161.80	-1.70	0.99	2489.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:01		-3.45	-12.70	48.81	868.06	2.30	1.85	179.48	206.86	247153.42	-1.70	0.99	2489.18	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:06		-3.50	-12.71	48.95	868.07	2.30	1.85	179.20	206.50	247160.70	-1.70	0.99	2489.25	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:10		-3.54	-12.73	49.00	868.08	2.30	1.84	179.16	206.41	247159.64	-1.70	0.99	2489.24	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:15		-3.56	-12.74	49.06	868.02	2.29	1.84	178.98	206.20	247155.30	-1.70	0.99	2489.20	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:20		-3.57	-12.70	49.23	868.06	2.30	1.85	178.42	205.54	247153.41	-1.70	0.99	2489.18	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:24		-3.58	-12.64	49.49	868.07	2.31	1.86	179.33	206.58	247161.67	-1.71	0.99	2489.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:29		-3.60	-12.58	49.81	868.08	2.32	1.87	180.60	208.02	247154.30	-1.72	0.99	2489.19	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:34		-3.62	-12.49	50.25	868.07	2.34	1.88	180.70	208.12	247164.09	-1.73	0.99	2489.29	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:38		-3.64	-12.44	50.53	868.10	2.35	1.89	181.03	208.48	247168.63	-1.74	0.99	2489.33	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:43		-3.68	-12.47	50.59	868.09	2.35	1.88	180.92	208.32	247167.56	-1.74	0.99	2489.32	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:48		-3.70	-12.47	50.64	868.07	2.34	1.88	180.31	207.62	247161.28	-1.73	0.99	2489.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:53		-3.70	-12.41	50.90	868.10	2.36	1.89	181.26	208.70	247164.58	-1.74	0.99	2489.29	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:57		-3.70	-12.32	51.25	868.05	2.37	1.91	180.48	207.82	247148.97	-1.76	0.99	2489.13	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:02		-3.72	-12.26	51.57	868.06	2.38	1.92	180.59	207.93	247158.34	-1.76	0.99	2489.23	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:07		-3.72	-12.17	51.94	868.04	2.40	1.93	180.78	208.15	247164.80	-1.78	0.99	2489.29	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:11		-3.73	-12.05	52.52	868.10	2.43	1.95	181.00	208.38	247138.73	-1.80	0.99	2489.03	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:16		-3.68	-11.85	53.13	868.03	2.46	1.98	180.92	208.34	247147.52	-1.82	0.99	2489.12	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:21		-3.66	-11.69	53.74	868.01	2.50	2.01	180.81	208.23	247155.58	-1.85	0.99	2489.20	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:25		-3.63	-11.52	54.35	868.03	2.53	2.03	180.79	208.23	247147.22	-1.87	0.99	2489.12	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:30		-3.58	-11.31	55.07	868.03	2.57	2.07	181.60	209.21	247140.53	-1.90	0.99	2489.05	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:35		-3.52	-11.10	55.77	868.01	2.62	2.10	180.30	207.76	247138.16	-1.94	0.99	2489.02	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:39		-3.46	-10.86	56.57	868.02	2.67	2.14	179.80	207.23	247141.19	-1.97	0.99	2489.06	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:44		-3.42	-10.67	57.26	868.00	2.71	2.17	180.44	207.99	247136.98	-2.01	0.99	2489.01	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:49		-3.38	-10.51	57.84	868.02	2.74	2.20	179.48	206.92	247143.08	-2.03	0.99	2489.07	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:53		-3.32	-10.34	58.33	868.02	2.78	2.23	178.89	206.29	247133.55	-2.06	0.99	2488.98	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:58		-3.28	-10.22	58.73	868.00	2.81	2.25	178.54	205.91	247142.20	-2.08	0.99	2489.07	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:03		-3.25	-10.12	59.04	868.00	2.83	2.27	177.58	204.83	247137.64	-2.09	0.99	2489.02	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:07		-3.20	-10.02	59.31	868.02	2.85	2.29	174.99	201.88	247127.09	-2.11	0.99	2488.91	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:12		-3.19	-9.96	59.53	868.03	2.87	2.30	174.90	201.78	247129.48	-2.12	0.99	2488.94	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:17		-3.15	-9.88	59.76	868.00	2.89	2.31	174.77	201.66	247156.17	-2.14	0.99	2489.21	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:21		-3.14	-9.84	59.91	868.04	2.90	2.32	174.26	201.07	247137.16	-2.14	0.99	2489.01	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:26		-3.12	-9.78	60.08	868.03	2.91	2.33	173.69	200.43	247131.83	-2.15	0.99	2488.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:31		-3.10	-9.74	60.17	868.02	2.92	2.34	172.74	199.36	247125.64	-2.16	0.99	2488.90	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:35		-3.08	-9.72	60.20	867.99	2.92	2.34	172.06	198.59	247131.70	-2.16	0.99	2488.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:40		-3.06	-9.67	60.31	867.96	2.93	2.35	171.66	198.15	247128.13	-2.17	0.99	2488.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:45		-3.06	-9.67	60.34	868.01	2.93	2.35	171.02	197.40	247128.05	-2.17	0.99	2488.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:49		-3.04	-9.65	60.32	867.98	2.94	2.35	170.13	196.40	247114.64	-2.17	0.99	2488.79	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:54		-3.04	-9.64	60.40	868.01	2.94	2.36	170.26	196.54	247123.86	-2.18	0.99	2488.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:59		-3.04	-9.64	60.40	868.03	2.94	2.36	168.21	194.17	247132.83	-2.18	0.99	2488.97	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:04		-3.04	-9.63	60.43	868.02	2.94	2.36	167.16	192.95	247127.66	-2.18	0.99	2488.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:08		-3.02	-9.61	60.43	868.05	2.95	2.36	166.48	192.18	247129.48	-2.18	0.99	2488.94	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:13		-3.04	-9.63	60.46	868.01	2.94	2.36	166.78	192.51	247137.80	-2.18	0.99	2489.02	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:18		-3.06	-9.65	60.43	867.99	2.94	2.36	168.10	194.03	247137.91	-2.17	0.99	2489.02	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:22		-3.08	-9.69	60.31	868.05	2.93	2.35	170.52	196.80	247142.47	-2.17	0.99	2489.07	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:27		-3.12	-9.79	60.02	868.07	2.91	2.33	171.25	197.61	247140.83	-2.15	0.99	2489.05	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:32		-3.15	-9.88	59.74	868.04	2.89	2.31	172.03	198.49	247132.75	-2.14	0.99	2488.97	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:36		-3.17	-9.94	59.56	868.05	2.87	2.30	174.12	200.89	247135.48	-2.13	0.99	2489.00	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:41		-3.19	-9.96	59.56	868.05	2.87	2.30	173.99	200.72	247136.09	-2.12	0.99	2489.00	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:46		-3.19	-9.96	59.53	867.98	2.87	2.30	172.62	199.16	247139.78	-2.12	0.99	2489.04	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:50		-3.20	-9.94	59.67	868.07	2.87	2.30	173.41	200.04	247148.94	-2.12	0.99	2489.13	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:55		-3.22	-9.94	59.78	868.05	2.87	2.30	172.59	199.09	247143.30	-2.13	0.99	2489.08	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:00		-3.22	-9.93	59.84	868.05	2.87	2.31	171.43	197.74	247141.19	-2.13	0.99	2489.06	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:04		-3.24	-9.93	59.92	868.09	2.87	2.31	171.12	197.36	247143.56	-2.13	0.99	2489.08	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:09		-3.22	-9.88	60.06	868.06	2.89	2.31	169.37	195.37	247142.83	-2.14	0.99	2489.07	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:14		-3.22	-9.87	60.12	868.03	2.89	2.32	166.53	192.10	247140.23	-2.14	0.99	2489.05	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:18		-3.24	-9.88	60.14	868.04	2.89	2.31	165.03	190.35	247146.25	-2.14	0.99	2489.11	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:23		-3.23	-9.88	60.12	868.03	2.89	2.31	164.59	189.85	247134.08	-2.14	0.99	2488.98	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:28		-3.23	-9.87	60.14	868.01	2.89	2.32	163.69	188.82	247130.98	-2.14	0.99	2488.95	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:32		-3.29	-9.95	60.05	868.07	2.87	2.30	163.36	188.38	247133.27	-2.12	0.99	2488.98	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:37		-3.33	-10.04	59.79	868.06	2.85	2.29	163.06	188.02	247128.02	-2.11	0.99	2488.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:42		-3.33	-10.06	59.68	868.01	2.84	2.28	162.95	187.90	247133.72	-2.10	0.99	2488.98	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:47		-3.37	-10.12	59.59	868.06	2.83	2.27	161.52	186.21	247131.05	-2.09	0.99	2488.95	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:51		-3.44	-10.24	59.35	868.03	2.80	2.25	159.84	184.24	247127.61	-2.08	0.99	2488.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:56		-3.53	-10.45	58.77	868.03	2.76	2.21	159.17	183.40	247130.47	-2.04	0.99	2488.95	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:01		-3.64	-10.68	58.16	868.02	2.71	2.17	158.51	182.57	247149.97	-2.00	0.99	2489.14	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:05		-3.72	-10.87	57.67	868.07	2.67	2.14	158.08	182.01	247131.78	-1.97	0.99	2488.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:10		-3.80	-11.02	57.31	868.04	2.64	2.12	158.73	182.71	247126.02	-1.95	0.99	2488.90	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:15		-3.82	-11.06	57.23	867.97	2.63	2.11	159.17	183.22	247140.48	-1.94	0.99	2489.05	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:19		-3.79	-10.96	57.51	868.06	2.65	2.13	157.15	180.89	247121.33	-1.96	0.99	2488.86	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:24		-3.76	-10.82	58.06	868.02	2.68	2.15	155.47	178.98	247114.78	-1.98	0.99	2488.79	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:29		-3.74	-10.68	58.62	868.05	2.71	2.18	153.70	176.95	247123.30	-2.00	0.99	2488.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:33		-3.76	-10.64	58.87	868.03	2.72	2.18	152.35	175.39	247125.23	-2.01	0.99	2488.89	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:38		-3.76	-10.62	58.96	868.00	2.72	2.19	152.30	175.33	247111.47	-2.01	0.99	2488.76	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:43		-3.80	-10.66	58.98	868.02	2.71	2.18	150.80	173.58	247122.56	-2.01	0.99	2488.87	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:47		-3.86	-10.75	58.83	868.03	2.69	2.17	150.85	173.60	247113.28	-1.99	0.99	2488.77	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:52		-3.90	-10.83	58.63	868.01	2.68	2.15	150.91	173.65	247114.72	-1.98	0.99	2488.79	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:57		-3.92	-10.89	58.43	868.00	2.66	2.14	150.00	172.59	247132.63	-1.97	0.99	2488.97	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:01		-4.00	-11.00	58.24	868.04	2.64	2.12	149.22	171.63	247128.98	-1.95	0.99	2488.93	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:06		-4.02	-11.04	58.18	868.07	2.63	2.12	148.09	170.31	247112.36	-1.95	0.99	2488.77	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:11		-4.04	-11.08	58.07	868.02	2.62	2.11	147.46	169.58	247121.48	-1.94	0.99	2488.86	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:15		-4.06	-11.12	57.95	868.01	2.61	2.10	146.15	168.07	247122.30	-1.93	0.99	2488.87	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:20		-4.12	-11.19	57.88	868.02	2.60	2.09	146.44	168.36	247128.66	-1.92	0.99	2488.93	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:25		-4.16	-11.24	57.85	868.07	2.59	2.08	144.34	165.92	247110.72	-1.92	0.99	2488.75	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:29		-4.22	-11.30	57.81	868.02	2.58	2.07	143.11	164.48	247119.64	-1.91	0.99	2488.84	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:34		-4.24	-11.33	57.78	868.05	2.57	2.07	144.03	165.52	247130.34	-1.90	0.99	2488.95	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:39		-4.25	-11.34	57.78	868.04	2.57	2.07	141.40	162.48	247143.58	-1.90	0.99	2489.08	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:44		-4.26	-11.35	57.78	868.09	2.57	2.07	140.20	161.10	247118.59	-1.90	0.99	2488.83	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:48		-4.30	-11.38	57.80	868.07	2.56	2.06	139.88	160.70	247127.88	-1.89	0.99	2488.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:53		-4.30	-11.37	57.85	868.07	2.56	2.06	138.11	158.67	247131.83	-1.90	0.99	2488.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:58		-4.31	-11.34	58.02	868.04	2.57	2.07	138.97	159.66	247135.52	-1.90	0.99	2489.00	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:02		-4.30	-11.30	58.19	868.07	2.58	2.08	139.91	160.74	247128.39	-1.91	0.99	2488.93	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:07		-4.30	-11.28	58.25	868.10	2.58	2.08	139.81	160.62	247127.22	-1.91	0.99	2488.91	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:12		-4.30	-11.28	58.28	868.06	2.58	2.08	139.10	159.81	247138.03	-1.91	0.99	2489.02	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:16		-4.32	-11.29	58.30	868.06	2.58	2.08	138.60	159.23	247138.95	-1.91	0.99	2489.03	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:21		-4.34	-11.31	58.33	868.07	2.58	2.07	138.17	158.72	247144.34	-1.91	0.99	2489.09	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:26		-4.32	-11.27	58.42	868.07	2.58	2.08	137.56	158.02	247137.02	-1.91	0.99	2489.01	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:30		-4.32	-11.25	58.50	868.07	2.59	2.08	138.97	159.64	247131.34	-1.91	0.99	2488.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:35		-4.32	-11.22	58.64	868.09	2.59	2.09	138.62	159.24	247132.72	-1.92	0.99	2488.97	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:40		-4.32	-11.20	58.72	868.08	2.60	2.09	138.51	159.12	247123.69	-1.92	0.99	2488.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:44		-4.33	-11.21	58.75	868.05	2.60	2.09	139.95	160.77	247131.75	-1.92	0.99	2488.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:49		-4.35	-11.22	58.78	868.06	2.59	2.09	138.44	159.02	247124.53	-1.92	0.99	2488.89	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:54		-4.35	-11.21	58.80	868.06	2.59	2.09	138.43	159.01	247123.34	-1.92	0.99	2488.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:58		-4.34	-11.18	58.92	868.05	2.60	2.10	139.18	159.88	247131.64	-1.93	0.99	2488.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:03		-4.32	-11.13	59.06	868.08	2.61	2.10	139.68	160.46	247125.58	-1.93	0.99	2488.90	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:08		-4.33	-11.10	59.23	868.08	2.62	2.11	139.68	160.45	247129.41	-1.94	0.99	2488.94	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:12		-4.32	-11.06	59.40	868.05	2.63	2.12	139.36	160.10	247075.16	-1.94	0.99	2489.01	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:17		-4.30	-11.01	59.54	868.07	2.64	2.12	138.02	158.56	247126.33	-1.95	0.99	2488.91	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:22		-4.28	-10.97	59.63	868.08	2.65	2.13	138.90	159.58	247121.81	-1.96	0.99	2488.86	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:27		-4.27	-10.94	59.72	868.05	2.65	2.13	138.25	158.86	247128.88	-1.96	0.99	2488.93	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:31		-4.30	-10.96	59.77	868.09	2.65	2.13	137.95	158.48	247059.52	-1.96	0.99	2488.85	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:36		-4.29	-10.95	59.80	868.07	2.65	2.13	138.55	159.18	247123.38	-1.96	0.99	2488.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:41		-4.30	-10.96	59.79	868.05	2.65	2.13	139.60	160.39	247136.97	-1.96	0.99	2489.01	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:45		-4.34	-11.00	59.79	868.06	2.64	2.13	138.52	159.12	247131.48	-1.95	0.99	2488.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:50		-4.32	-10.97	59.82	868.06	2.65	2.13	138.22	158.79	247134.64	-1.96	0.99	2488.99	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:55		-4.32	-10.97	59.82	868.13	2.65	2.13	137.72	158.20	247123.44	-1.96	0.99	2488.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:59		-4.32	-10.95	59.90	868.11	2.65	2.13	136.41	156.70	247131.38	-1.96	0.99	2488.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:04		-4.32	-10.93	60.01	868.05	2.65	2.14	135.63	155.81	247123.95	-1.96	0.99	2488.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:09		-4.30	-10.87	60.21	868.03	2.67	2.15	135.28	155.43	247128.17	-1.97	0.99	2488.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:13		-4.31	-10.85	60.32	868.06	2.67	2.15	135.09	155.20	247111.66	-1.98	0.99	2488.76	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:18		-4.28	-10.82	60.36	868.03	2.68	2.16	134.42	154.45	247123.39	-1.98	0.99	2488.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:23		-4.27	-10.77	60.53	868.01	2.69	2.16	133.44	153.33	247126.95	-1.99	0.99	2488.91	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:27		-4.28	-10.74	60.72	868.01	2.69	2.17	131.25	150.81	247119.39	-1.99	0.99	2488.84	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:32		-4.31	-10.77	60.74	868.04	2.69	2.17	132.42	152.13	247062.77	-1.99	0.99	2488.89	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:37		-4.30	-10.76	60.74	868.01	2.69	2.17	132.02	151.69	247134.91	-1.99	0.99	2488.99	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:41		-4.32	-10.79	60.69	868.03	2.68	2.16	131.80	151.42	247118.52	-1.99	0.99	2488.83	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:46		-4.35	-10.85	60.54	868.02	2.67	2.15	132.34	152.02	247112.78	-1.98	0.99	2488.77	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:51		-4.38	-10.91	60.40	867.99	2.66	2.14	130.52	149.92	247121.69	-1.97	0.99	2488.86	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:55		-4.40	-10.94	60.34	868.04	2.65	2.14	130.83	150.25	247119.59	-1.96	0.99	2488.84	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:00		-4.43	-10.98	60.25	868.08	2.64	2.13	130.44	149.78	247113.05	-1.96	0.99	2488.77	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:05		-4.46	-11.03	60.16	868.02	2.63	2.12	128.91	148.02	247123.69	-1.95	0.99	2488.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:09		-4.48	-11.06	60.10	868.01	2.63	2.12	128.80	147.89	247127.39	-1.94	0.99	2488.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:14		-4.52	-11.12	60.01	868.05	2.61	2.11	128.16	147.13	247120.41	-1.93	0.99	2488.85	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:19		-4.54	-11.15	59.95	868.07	2.61	2.10	126.64	145.36	247108.23	-1.93	0.99	2488.72	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:24		-4.58	-11.20	59.89	868.06	2.60	2.09	125.61	144.17	247116.83	-1.92	0.99	2488.81	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:28		-4.62	-11.23	59.91	868.07	2.59	2.09	125.57	144.09	247120.88	-1.92	0.99	2488.85	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:33		-4.64	-11.25	59.90	868.06	2.59	2.09	124.33	142.66	247116.44	-1.91	0.99	2488.81	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:38		-4.66	-11.28	59.87	868.08	2.58	2.08	124.21	142.51	247116.45	-1.91	0.99	2488.81	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:42		-4.68	-11.29	59.90	868.09	2.58	2.08	125.60	144.09	247111.17	-1.91	0.99	2488.75	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:47		-4.70	-11.30	59.95	868.08	2.58	2.08	123.44	141.61	247116.75	-1.91	0.99	2488.81	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:52		-4.70	-11.30	59.95	868.04	2.58	2.08	123.08	141.20	247121.38	-1.91	0.99	2488.86	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:56		-4.72	-11.30	60.06	868.08	2.58	2.08	124.34	142.63	247118.81	-1.91	0.99	2488.83	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:01		-4.70	-11.25	60.20	868.06	2.59	2.09	123.63	141.83	247121.97	-1.91	0.99	2488.86	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:06		-4.70	-11.21	60.37	868.09	2.59	2.09	121.99	139.94	247123.34	-1.92	0.99	2488.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:10		-4.71	-11.19	60.53	868.08	2.60	2.10	121.84	139.76	247129.77	-1.92	0.99	2488.94	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:15		-4.68	-11.13	60.68	868.07	2.61	2.11	120.90	138.70	247127.88	-1.93	0.99	2488.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:20		-4.69	-11.11	60.84	868.06	2.62	2.11	119.69	137.31	247112.48	-1.94	0.99	2488.77	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:24		-4.68	-11.07	60.99	868.09	2.63	2.12	121.02	138.84	247118.50	-1.94	0.99	2488.83	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:29		-4.66	-11.02	61.13	868.05	2.64	2.12	120.39	138.14	246994.27	-1.95	0.99	2488.82	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:34		-4.64	-10.97	61.30	868.03	2.65	2.13	120.07	137.77	247111.00	-1.96	0.99	2488.75	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:38		-4.66	-10.96	61.41	868.05	2.65	2.13	120.04	137.73	247116.97	-1.96	0.99	2488.81	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:43		-4.64	-10.92	61.52	868.07	2.66	2.14	119.40	137.00	247115.39	-1.97	0.99	2488.80	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:48		-4.64	-10.89	61.69	868.06	2.66	2.15	119.03	136.58	247113.84	-1.97	0.99	2488.78	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:52		-4.62	-10.85	61.77	868.07	2.67	2.15	118.69	136.19	247114.95	-1.98	0.99	2488.79	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:57		-4.58	-10.78	61.92	868.08	2.69	2.17	117.01	134.29	247114.89	-1.99	0.99	2488.79	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:02		-4.54	-10.70	62.12	868.02	2.70	2.18	117.49	134.87	247115.22	-2.00	0.99	2488.79	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:06		-4.48	-10.59	62.38	868.08	2.73	2.20	117.70	135.13	247112.02	-2.02	0.99	2488.76	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:11		-4.44	-10.50	62.66	868.03	2.75	2.21	116.77	134.09	247109.11	-2.03	0.99	2488.73	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:16		-4.40	-10.41	62.92	868.04	2.77	2.23	116.67	133.99	247099.11	-2.05	0.99	2488.63	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:21		-4.34	-10.31	63.12	868.01	2.79	2.25	117.00	134.41	247104.23	-2.06	0.99	2488.68	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:25		-4.31	-10.25	63.27	868.02	2.80	2.26	116.26	133.57	247107.78	-2.07	0.99	2488.72	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:30		-4.30	-10.23	63.32	868.04	2.81	2.26	116.52	133.87	247101.77	-2.08	0.99	2488.66	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:35		-4.24	-10.16	63.39	868.01	2.82	2.27	115.96	133.26	247050.50	-2.09	0.99	2488.76	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:39		-4.22	-10.13	63.48	867.99	2.83	2.28	115.11	132.30	247105.91	-2.09	0.99	2488.70	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:44		-4.14	-10.03	63.57	868.03	2.85	2.29	115.72	133.03	247028.23	-2.11	0.99	2488.54	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:49		-4.10	-9.97	63.69	868.00	2.87	2.31	115.76	133.10	247107.08	-2.12	0.99	2488.71	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:53		-4.04	-9.87	63.89	868.01	2.89	2.32	115.35	132.66	247104.58	-2.14	0.99	2488.69	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:58		-4.01	-9.81	64.07	868.02	2.90	2.33	115.24	132.54	247099.97	-2.15	0.99	2488.64	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:03		-3.94	-9.71	64.24	867.96	2.93	2.35	115.17	132.51	247097.98	-2.17	0.99	2488.62	19.40	19.40
