04/09/2015 12:40:35		0.00	0.00	0.00	868.23	6.11	4.84	0.11	0.12	249436.30	-4.52	0.99	2512.17	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:40		-2.13	-11.36	49.26	868.38	2.56	2.05	5.64	6.53	249468.09	-1.90	1.00	2512.49	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:45		-2.14	-11.30	49.55	868.49	2.58	2.06	5.45	6.30	249504.44	-1.91	1.00	2512.86	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:49		-2.14	-11.26	49.70	868.46	2.58	2.06	166.65	192.90	249544.78	-1.91	0.99	2513.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:54		-2.18	-11.29	49.72	868.41	2.58	2.06	414.09	479.31	249608.47	-1.91	1.02	2513.90	19.40	19.40
04/09/2015 12:40:59		-2.24	-11.37	49.62	868.36	2.56	2.05	543.86	629.40	249611.11	-1.90	1.01	2513.93	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:03		-2.26	-11.40	49.59	868.39	2.56	2.04	551.05	637.65	249615.83	-1.89	1.01	2513.98	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:08		-2.25	-11.37	49.65	868.39	2.56	2.05	555.64	642.98	249631.13	-1.89	1.01	2514.13	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:13		-2.26	-11.35	49.80	868.38	2.57	2.05	559.22	647.12	249649.23	-1.90	1.01	2514.31	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:17		-2.28	-11.33	49.94	868.39	2.57	2.05	563.10	651.56	249645.89	-1.90	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:22		-2.30	-11.33	50.00	868.42	2.57	2.05	568.24	657.42	249651.08	-1.90	1.01	2514.33	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:27		-2.33	-11.35	50.05	868.41	2.57	2.05	571.52	661.15	249640.70	-1.90	1.01	2514.23	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:31		-2.38	-11.39	50.07	868.37	2.56	2.05	574.68	664.71	249649.50	-1.89	1.01	2514.32	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:36		-2.44	-11.45	50.06	868.40	2.55	2.04	578.48	668.94	249647.83	-1.88	1.01	2514.30	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:41		-2.53	-11.53	50.08	868.37	2.53	2.02	578.96	669.30	249647.00	-1.87	1.01	2514.29	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:45		-2.57	-11.55	50.13	868.35	2.53	2.02	580.93	671.50	249652.75	-1.87	1.01	2514.35	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:50		-2.62	-11.57	50.24	868.40	2.52	2.02	584.89	675.91	249650.41	-1.87	1.01	2514.33	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:54		-2.67	-11.58	50.38	868.37	2.52	2.02	585.38	676.37	249650.47	-1.86	1.01	2514.33	19.40	19.40
04/09/2015 12:41:59		-2.70	-11.57	50.55	868.37	2.52	2.02	586.09	677.11	249656.44	-1.87	1.01	2514.39	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:04		-2.72	-11.53	50.75	868.38	2.53	2.02	589.63	681.15	249649.58	-1.87	1.01	2514.32	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:08		-2.74	-11.50	50.95	868.40	2.53	2.03	589.03	680.39	249653.00	-1.88	1.01	2514.35	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:13		-2.77	-11.49	51.13	868.39	2.54	2.03	590.14	681.59	249648.52	-1.88	1.01	2514.31	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:18		-2.80	-11.48	51.30	868.38	2.54	2.03	593.23	685.10	249649.44	-1.88	1.01	2514.32	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:22		-2.84	-11.48	51.44	868.36	2.54	2.03	591.56	683.09	249649.75	-1.88	1.01	2514.32	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:27		-2.86	-11.46	51.58	868.39	2.54	2.04	593.43	685.17	249649.09	-1.88	1.01	2514.31	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:32		-2.90	-11.48	51.66	868.33	2.54	2.03	595.85	687.91	249651.98	-1.88	1.01	2514.34	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:36		-2.92	-11.47	51.77	868.30	2.54	2.04	594.00	685.75	249655.25	-1.88	1.01	2514.37	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:41		-2.93	-11.45	51.89	868.32	2.55	2.04	594.35	686.11	249645.55	-1.88	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:46		-2.93	-11.41	52.06	868.35	2.55	2.05	595.92	687.90	249645.70	-1.89	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:50		-2.93	-11.36	52.26	868.36	2.56	2.05	594.18	685.88	249644.36	-1.90	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:42:55		-2.91	-11.28	52.53	868.33	2.58	2.07	594.41	686.23	249652.75	-1.91	1.01	2514.35	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:00		-2.88	-11.16	52.91	868.37	2.61	2.09	597.07	689.35	249655.03	-1.93	1.01	2514.37	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:04		-2.86	-11.06	53.26	868.38	2.63	2.10	594.91	686.89	249651.91	-1.94	1.01	2514.34	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:09		-2.88	-11.04	53.43	868.32	2.63	2.11	595.13	687.14	249653.84	-1.95	1.01	2514.36	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:14		-2.92	-11.06	53.48	868.34	2.63	2.10	597.71	690.00	249650.33	-1.94	1.01	2514.32	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:18		-2.96	-11.11	53.44	868.35	2.62	2.10	596.61	688.62	249650.16	-1.94	1.01	2514.32	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:23		-2.98	-11.13	53.44	868.33	2.61	2.09	596.22	688.13	249650.03	-1.93	1.01	2514.32	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:28		-2.98	-11.12	53.47	868.33	2.61	2.09	597.08	689.13	249651.91	-1.93	1.01	2514.34	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:32		-2.96	-11.08	53.59	868.33	2.62	2.10	595.38	687.22	249644.84	-1.94	1.01	2514.27	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:37		-2.99	-11.08	53.67	868.32	2.62	2.10	596.41	688.33	249642.94	-1.94	1.01	2514.25	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:42		-3.00	-11.07	53.76	868.29	2.62	2.10	597.62	689.73	249646.45	-1.94	1.01	2514.29	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:46		-3.00	-11.05	53.87	868.27	2.63	2.11	596.56	688.52	249645.88	-1.95	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:51		-3.00	-11.00	54.07	868.25	2.64	2.12	596.21	688.14	249643.69	-1.95	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:43:56		-3.01	-10.96	54.30	868.24	2.65	2.12	598.32	690.56	249639.78	-1.96	1.01	2514.22	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:00		-3.00	-10.89	54.53	868.23	2.66	2.13	596.54	688.53	249644.14	-1.97	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:05		-2.96	-10.80	54.80	868.22	2.68	2.15	596.60	688.72	249643.56	-1.99	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:09		-2.92	-10.68	55.15	868.22	2.71	2.17	597.15	689.45	249642.89	-2.00	1.01	2514.25	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:14		-2.89	-10.60	55.38	868.22	2.73	2.18	595.36	687.45	249648.31	-2.02	1.01	2514.30	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:19		-2.86	-10.51	55.64	868.21	2.75	2.20	595.30	687.47	249643.38	-2.03	1.01	2514.25	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:23		-2.86	-10.46	55.87	868.21	2.76	2.21	597.03	689.47	249645.63	-2.04	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:28		-2.82	-10.38	56.02	868.23	2.77	2.22	594.97	687.18	249650.98	-2.05	1.01	2514.33	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:33		-2.78	-10.31	56.17	868.22	2.79	2.23	595.30	687.67	249637.27	-2.06	1.01	2514.19	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:37		-2.75	-10.25	56.32	868.26	2.80	2.24	596.80	689.45	249639.13	-2.07	1.01	2514.21	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:42		-2.72	-10.18	56.52	868.28	2.82	2.26	594.57	686.93	249643.30	-2.08	1.01	2514.25	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:47		-2.69	-10.11	56.70	868.23	2.83	2.27	594.49	686.95	249646.25	-2.10	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:51		-2.66	-10.05	56.84	868.25	2.85	2.28	595.85	688.58	249642.63	-2.11	1.01	2514.25	19.40	19.40
04/09/2015 12:44:56		-2.64	-9.99	57.05	868.29	2.86	2.29	594.37	686.89	249574.06	-2.12	1.01	2514.19	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:01		-2.62	-9.92	57.25	868.27	2.88	2.30	593.14	685.54	249644.13	-2.13	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:05		-2.60	-9.87	57.40	868.27	2.89	2.31	592.25	684.56	249646.59	-2.14	1.01	2514.29	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:10		-2.57	-9.84	57.43	868.30	2.90	2.32	591.55	683.80	249643.52	-2.14	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:15		-2.57	-9.81	57.54	868.26	2.90	2.32	588.70	680.54	249644.34	-2.15	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:19		-2.55	-9.77	57.63	868.26	2.91	2.33	589.05	681.00	249657.02	-2.15	1.01	2514.39	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:24		-2.54	-9.74	57.72	868.26	2.92	2.33	589.41	681.44	249643.70	-2.16	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:29		-2.54	-9.72	57.80	868.23	2.92	2.34	589.22	681.24	249648.70	-2.16	1.01	2514.31	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:33		-2.51	-9.67	57.92	868.26	2.93	2.35	589.96	682.15	249641.94	-2.17	1.01	2514.24	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:38		-2.51	-9.65	58.03	868.27	2.94	2.35	589.86	682.03	249647.16	-2.17	1.01	2514.29	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:43		-2.52	-9.64	58.09	868.24	2.94	2.35	588.93	680.95	249640.80	-2.18	1.01	2514.23	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:47		-2.52	-9.64	58.09	868.16	2.94	2.35	588.81	680.88	249645.55	-2.18	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:52		-2.56	-9.68	58.08	868.24	2.93	2.35	588.92	680.84	249644.58	-2.17	1.01	2514.27	19.40	19.40
04/09/2015 12:45:57		-2.58	-9.70	58.08	868.23	2.93	2.34	589.53	681.49	249639.00	-2.17	1.01	2514.21	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:01		-2.60	-9.71	58.11	868.25	2.92	2.34	591.17	683.33	249637.94	-2.16	1.01	2514.20	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:06		-2.66	-9.77	58.12	868.20	2.91	2.33	594.02	686.52	249641.67	-2.15	1.01	2514.24	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:11		-2.70	-9.80	58.15	868.19	2.90	2.32	593.97	686.36	249643.83	-2.15	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:15		-2.72	-9.81	58.17	868.23	2.90	2.32	594.11	686.44	249645.38	-2.15	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:20		-2.72	-9.80	58.26	868.19	2.90	2.33	594.39	686.79	249650.38	-2.15	1.01	2514.33	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:25		-2.74	-9.80	58.31	868.23	2.90	2.32	593.33	685.49	249647.13	-2.15	1.01	2514.29	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:29		-2.76	-9.80	58.39	868.19	2.90	2.32	592.83	684.88	249650.94	-2.15	1.01	2514.33	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:34		-2.78	-9.80	58.47	868.23	2.90	2.32	593.93	686.08	249640.31	-2.15	1.01	2514.22	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:38		-2.78	-9.79	58.56	868.20	2.91	2.33	591.87	683.72	249647.25	-2.15	1.01	2514.29	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:43		-2.78	-9.76	58.67	868.19	2.91	2.33	591.61	683.43	249642.78	-2.16	1.01	2514.25	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:48		-2.79	-9.75	58.75	868.16	2.91	2.33	592.59	684.56	249646.36	-2.16	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:52		-2.78	-9.72	58.84	868.12	2.92	2.34	590.95	682.72	249639.73	-2.16	1.01	2514.22	19.40	19.40
04/09/2015 12:46:57		-2.80	-9.72	58.95	868.13	2.92	2.34	590.53	682.19	249643.52	-2.16	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:02		-2.81	-9.71	59.03	868.14	2.92	2.34	590.88	682.55	249637.94	-2.16	1.01	2514.20	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:06		-2.84	-9.75	59.00	868.12	2.92	2.34	587.71	678.83	249644.47	-2.16	1.01	2514.27	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:11		-2.88	-9.80	58.91	868.12	2.90	2.33	587.86	678.90	249646.23	-2.15	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:16		-2.94	-9.88	58.81	868.14	2.89	2.31	588.50	679.48	249643.13	-2.14	1.01	2514.25	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:20		-2.95	-9.90	58.78	868.12	2.88	2.31	585.85	676.40	249647.47	-2.13	1.01	2514.30	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:25		-3.00	-9.96	58.72	868.16	2.87	2.30	584.69	674.91	249640.84	-2.12	1.01	2514.23	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:30		-3.09	-10.10	58.45	868.13	2.84	2.27	585.02	675.09	249645.75	-2.10	1.01	2514.28	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:34		-3.16	-10.24	58.13	868.18	2.80	2.25	581.97	671.36	249637.89	-2.08	1.01	2514.20	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:39		-3.22	-10.35	57.89	868.12	2.78	2.23	581.45	670.65	249645.22	-2.06	1.01	2514.27	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:44		-3.26	-10.42	57.71	868.14	2.76	2.22	584.01	673.49	249636.63	-2.05	1.01	2514.19	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:48		-3.28	-10.45	57.65	868.08	2.76	2.21	582.41	671.65	249634.59	-2.04	1.01	2514.17	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:53		-3.28	-10.44	57.74	868.11	2.76	2.21	584.77	674.34	249631.52	-2.04	1.01	2514.14	19.40	19.40
04/09/2015 12:47:58		-3.31	-10.43	57.90	868.09	2.76	2.22	585.44	675.05	249627.81	-2.04	1.01	2514.10	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:02		-3.40	-10.53	57.83	868.12	2.74	2.20	580.70	669.35	249623.08	-2.03	1.01	2514.05	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:07		-3.48	-10.66	57.59	868.11	2.71	2.18	579.27	667.51	249632.78	-2.01	1.01	2514.15	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:12		-3.55	-10.75	57.44	868.12	2.69	2.16	581.85	670.30	249632.34	-1.99	1.01	2514.14	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:16		-3.64	-10.87	57.28	868.12	2.67	2.14	578.32	666.01	249635.33	-1.97	1.01	2514.17	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:21		-3.72	-10.98	57.13	868.13	2.64	2.12	577.63	665.01	249633.92	-1.96	1.01	2514.16	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:26		-3.78	-11.06	57.03	868.14	2.63	2.11	580.19	667.80	249635.66	-1.94	1.01	2514.18	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:30		-3.86	-11.14	57.02	868.12	2.61	2.10	577.56	664.59	249642.08	-1.93	1.01	2514.24	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:35		-3.88	-11.16	57.02	868.14	2.61	2.10	576.86	663.72	249635.64	-1.93	1.01	2514.18	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:40		-3.94	-11.20	57.09	868.13	2.60	2.09	578.10	665.01	249636.92	-1.92	1.01	2514.19	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:44		-4.00	-11.25	57.11	868.13	2.59	2.08	574.39	660.59	249629.33	-1.91	1.01	2514.11	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:49		-4.03	-11.25	57.22	868.12	2.59	2.08	574.44	660.59	249629.33	-1.91	1.01	2514.11	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:54		-4.08	-11.28	57.33	868.10	2.58	2.08	576.09	662.37	249629.75	-1.91	1.01	2514.12	19.40	19.40
04/09/2015 12:48:58		-4.12	-11.29	57.46	868.10	2.58	2.08	573.63	659.44	249637.02	-1.91	1.01	2514.19	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:03		-4.14	-11.29	57.54	868.10	2.58	2.08	573.55	659.31	249573.31	-1.91	1.01	2514.18	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:08		-4.22	-11.35	57.61	868.10	2.57	2.07	575.30	661.11	249635.55	-1.90	1.01	2514.18	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:12		-4.27	-11.40	57.61	868.15	2.56	2.06	571.57	656.67	249628.58	-1.89	1.01	2514.11	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:17		-4.32	-11.44	57.60	868.17	2.55	2.05	570.41	655.20	249627.92	-1.88	1.01	2514.10	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:21		-4.35	-11.45	57.71	868.14	2.55	2.05	571.21	656.07	249625.67	-1.88	1.01	2514.08	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:26		-4.38	-11.44	57.87	868.12	2.55	2.05	567.40	651.64	249632.05	-1.88	1.01	2514.14	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:31		-4.40	-11.43	58.04	868.14	2.55	2.05	566.83	650.92	249617.77	-1.89	1.01	2514.00	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:35		-4.42	-11.42	58.15	868.11	2.55	2.06	568.89	653.26	249627.33	-1.89	1.01	2514.09	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:40		-4.45	-11.43	58.22	868.11	2.55	2.05	566.91	650.92	249635.30	-1.89	1.01	2514.17	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:45		-4.48	-11.44	58.33	868.17	2.55	2.05	565.89	649.62	249624.14	-1.89	1.01	2514.06	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:49		-4.48	-11.40	58.50	868.16	2.56	2.06	566.68	650.54	249626.33	-1.89	1.01	2514.08	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:54		-4.50	-11.39	58.64	868.16	2.56	2.06	564.46	647.94	249632.78	-1.89	1.01	2514.15	19.40	19.40
04/09/2015 12:49:59		-4.50	-11.36	58.78	868.15	2.56	2.07	563.99	647.41	249633.88	-1.90	1.01	2514.16	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:03		-4.50	-11.31	59.00	868.17	2.57	2.07	564.65	648.14	249625.31	-1.90	1.01	2514.07	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:08		-4.52	-11.30	59.14	868.15	2.58	2.08	562.31	645.43	249629.50	-1.91	1.01	2514.12	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:13		-4.52	-11.27	59.28	868.15	2.58	2.08	561.58	644.59	249630.58	-1.91	1.01	2514.13	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:17		-4.54	-11.26	59.42	868.17	2.58	2.08	562.51	645.60	249638.86	-1.91	1.01	2514.21	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:22		-4.54	-11.24	59.50	868.16	2.59	2.09	561.82	644.81	249637.50	-1.91	1.01	2514.20	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:27		-4.53	-11.22	59.56	868.16	2.59	2.09	559.58	642.27	249643.86	-1.92	1.01	2514.26	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:31		-4.53	-11.21	59.64	868.16	2.60	2.09	559.23	641.87	249637.70	-1.92	1.01	2514.20	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:36		-4.52	-11.17	59.79	868.17	2.60	2.10	557.64	640.05	249630.02	-1.93	1.01	2514.12	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:41		-4.49	-11.10	59.96	868.16	2.62	2.11	556.23	638.52	249629.11	-1.94	1.01	2514.11	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:45		-4.49	-11.07	60.13	868.18	2.63	2.12	556.27	638.55	249624.08	-1.94	1.01	2514.06	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:50		-4.48	-11.03	60.27	868.19	2.63	2.12	555.63	637.83	249638.36	-1.95	1.01	2514.20	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:55		-4.48	-10.99	60.46	868.19	2.64	2.13	554.82	636.90	249631.22	-1.95	1.01	2514.13	19.40	19.40
04/09/2015 12:50:59		-4.50	-10.97	60.63	868.20	2.65	2.13	555.71	637.86	249623.30	-1.96	1.01	2514.05	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:04		-4.51	-10.96	60.74	868.20	2.65	2.13	556.51	638.76	249623.81	-1.96	1.01	2514.06	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:09		-4.52	-10.96	60.76	868.17	2.65	2.13	554.74	636.73	249625.59	-1.96	1.01	2514.08	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:13		-4.52	-10.95	60.82	868.19	2.65	2.14	553.51	635.30	249620.63	-1.96	1.01	2514.03	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:18		-4.54	-10.96	60.84	868.24	2.65	2.13	553.35	635.04	249619.52	-1.96	1.01	2514.01	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:23		-4.56	-10.98	60.87	868.15	2.64	2.13	551.47	632.90	249616.34	-1.96	1.01	2513.98	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:27		-4.56	-10.97	60.89	868.19	2.65	2.13	551.90	633.35	249609.05	-1.96	1.01	2513.91	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:32		-4.58	-10.98	60.97	868.12	2.64	2.13	552.96	634.58	249620.14	-1.96	1.01	2514.02	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:37		-4.58	-10.96	61.06	868.12	2.65	2.13	551.19	632.55	249614.86	-1.96	1.01	2513.97	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:41		-4.58	-10.93	61.17	868.13	2.65	2.14	550.23	631.44	249616.61	-1.96	1.01	2513.99	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:46		-4.59	-10.93	61.25	868.15	2.65	2.14	551.43	632.77	249602.98	-1.96	1.01	2513.85	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:50		-4.58	-10.89	61.39	868.15	2.66	2.15	550.21	631.40	249604.31	-1.97	1.01	2513.86	19.40	19.40
04/09/2015 12:51:55		-4.57	-10.86	61.48	868.14	2.67	2.15	550.41	631.67	249606.19	-1.97	1.01	2513.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:00		-4.59	-10.86	61.58	868.17	2.67	2.15	552.53	634.03	249612.78	-1.97	1.01	2513.95	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:04		-4.60	-10.85	61.67	868.14	2.67	2.15	549.92	631.03	249610.50	-1.98	1.01	2513.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:09		-4.60	-10.84	61.75	868.09	2.67	2.16	549.38	630.45	249608.52	-1.98	1.01	2513.90	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:14		-4.64	-10.87	61.74	868.15	2.67	2.15	551.36	632.58	249597.63	-1.97	1.01	2513.79	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:18		-4.67	-10.91	61.71	868.14	2.66	2.14	548.67	629.43	249602.73	-1.97	1.01	2513.85	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:23		-4.70	-10.93	61.73	868.14	2.65	2.14	547.30	627.78	249599.02	-1.96	1.01	2513.81	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:28		-4.72	-10.95	61.73	868.15	2.65	2.14	547.79	628.30	249616.48	-1.96	1.01	2513.98	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:32		-4.74	-10.96	61.81	868.20	2.65	2.14	544.91	624.91	249607.66	-1.96	1.01	2513.90	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:37		-4.77	-10.97	61.89	868.15	2.65	2.13	543.81	623.61	249601.17	-1.96	1.01	2513.83	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:42		-4.80	-10.99	61.94	868.14	2.64	2.13	545.33	625.30	249621.19	-1.95	1.01	2514.03	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:46		-4.83	-11.01	61.99	868.15	2.64	2.13	542.11	621.53	249610.69	-1.95	1.01	2513.93	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:51		-4.84	-11.00	62.04	868.13	2.64	2.13	540.41	619.58	249611.47	-1.95	1.01	2513.93	19.40	19.40
04/09/2015 12:52:56		-4.88	-11.03	62.12	868.13	2.63	2.13	541.94	621.24	249606.94	-1.95	1.01	2513.89	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:00		-4.91	-11.05	62.14	868.14	2.63	2.12	538.38	617.07	249611.00	-1.95	1.01	2513.93	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:05		-4.94	-11.09	62.11	868.14	2.62	2.12	537.23	615.69	249608.56	-1.94	1.01	2513.90	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:10		-4.97	-11.13	62.02	868.15	2.61	2.11	538.64	617.23	249613.36	-1.93	1.01	2513.95	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:14		-5.00	-11.17	61.96	868.21	2.60	2.10	535.26	613.25	249541.94	-1.93	1.01	2513.86	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:19		-5.02	-11.20	61.92	868.16	2.60	2.10	535.06	613.00	249608.97	-1.92	1.01	2513.91	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:24		-5.04	-11.22	61.92	868.14	2.59	2.09	536.95	615.14	249616.56	-1.92	1.01	2513.98	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:28		-5.04	-11.21	61.95	868.16	2.59	2.10	533.00	610.60	249603.77	-1.92	1.01	2513.86	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:33		-5.06	-11.22	62.00	868.11	2.59	2.09	532.09	609.55	249602.52	-1.92	1.01	2513.84	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:38		-5.04	-11.18	62.09	868.16	2.60	2.10	534.24	612.02	249607.55	-1.92	1.01	2513.89	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:42		-5.04	-11.16	62.20	868.18	2.61	2.10	530.77	608.03	249607.34	-1.93	1.01	2513.89	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:47		-5.04	-11.13	62.34	868.16	2.61	2.11	529.94	607.09	249606.69	-1.93	1.01	2513.89	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:52		-5.01	-11.08	62.45	868.13	2.62	2.12	531.28	608.72	249615.00	-1.94	1.01	2513.97	19.40	19.40
04/09/2015 12:53:56		-4.97	-11.00	62.65	868.17	2.64	2.13	528.81	605.96	249607.34	-1.95	1.01	2513.89	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:01		-4.98	-10.99	62.79	868.15	2.64	2.13	528.30	605.36	249613.19	-1.96	1.01	2513.95	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:06		-4.96	-10.94	62.90	868.12	2.65	2.14	528.86	606.06	249622.16	-1.96	1.01	2514.04	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:10		-4.94	-10.90	63.02	868.18	2.66	2.15	525.79	602.55	249609.97	-1.97	1.01	2513.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:15		-4.91	-10.86	63.10	868.13	2.67	2.15	526.26	603.19	249610.23	-1.98	1.01	2513.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:20		-4.88	-10.80	63.25	868.12	2.68	2.16	527.46	604.64	249610.02	-1.98	1.01	2513.92	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:24		-4.85	-10.74	63.39	868.15	2.69	2.17	525.62	602.57	249616.13	-1.99	1.01	2513.98	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:29		-4.82	-10.69	63.53	868.13	2.71	2.18	525.35	602.36	249608.78	-2.00	1.01	2513.91	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:33		-4.78	-10.62	63.68	868.13	2.72	2.20	527.79	605.24	249606.38	-2.01	1.01	2513.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:38		-4.72	-10.53	63.83	868.12	2.74	2.21	525.39	602.63	249612.78	-2.03	1.01	2513.95	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:43		-4.66	-10.45	63.97	868.09	2.76	2.22	525.44	602.84	249614.11	-2.04	1.01	2513.96	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:47		-4.60	-10.35	64.18	868.08	2.78	2.24	527.47	605.31	249611.30	-2.06	1.01	2513.93	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:52		-4.58	-10.31	64.26	868.11	2.79	2.25	526.23	603.91	249605.63	-2.06	1.01	2513.87	19.40	19.40
04/09/2015 12:54:57		-4.54	-10.26	64.33	868.09	2.80	2.26	526.58	604.42	249606.02	-2.07	1.01	2513.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:55:01		-4.50	-10.22	64.33	868.09	2.81	2.26	528.33	606.52	249605.98	-2.08	1.01	2513.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:55:06		-4.46	-10.18	64.34	868.15	2.82	2.27	527.13	605.19	249606.55	-2.08	1.01	2513.88	19.40	19.40
04/09/2015 12:55:11		-4.44	-10.16	64.34	868.11	2.82	2.27	526.66	604.72	249609.19	-2.09	1.01	2513.91	19.40	19.40
